<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pouvoir d&#039;Achat Archives - Social CSE</title>
	<atom:link href="https://socialcse.fr/actus/activites-sociales-et-culturelles/pouvoir-dachat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://socialcse.fr/actus/activites-sociales-et-culturelles/pouvoir-dachat/</link>
	<description>Le magazine d&#039;information des élus et des salariés</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 09:08:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://socialcse.fr/wp-content/uploads/2021/05/cropped-logo-socialcse-favicon-32x32.png</url>
	<title>Pouvoir d&#039;Achat Archives - Social CSE</title>
	<link>https://socialcse.fr/actus/activites-sociales-et-culturelles/pouvoir-dachat/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pouvoir d&#8217;achat &#038; QVT : les Français sous-estiment le rôle de leur CSE</title>
		<link>https://socialcse.fr/pouvoir-dachat-qvt-les-francais-sous-estiment-le-role-de-leur-cse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pouvoir d'Achat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22645</guid>

					<description><![CDATA[<p>À l’ heure où l’épanouissement au travail est devenu un enjeu capital pour les entreprises, la scale-up lyonnaise HelloCSE bouscule les idées reçues : les salariés français mesurent-ils vraiment la puissance de leur Comité Social et Économique (CSE) sur leur quotidien ? Focus sur un gisement de bien-être encore trop souvent sous-exploité. Le CSE, ce [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/pouvoir-dachat-qvt-les-francais-sous-estiment-le-role-de-leur-cse/">Pouvoir d&rsquo;achat &amp; QVT : les Français sous-estiment le rôle de leur CSE</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>90 ans des congés payés : 39 % des Français toujours exclus des vacances</title>
		<link>https://socialcse.fr/90-ans-des-conges-payes-39-des-francais-toujours-exclus-des-vacances/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pouvoir d'Achat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22626</guid>

					<description><![CDATA[<p>A l’occasion des 90 ans des congés payés, et alors que l’inflation sur les prix de l’énergie menace les vacances d’une partie de la population, le cabinet Asterès – mandaté par Essentiem, un fond de dotation permettant à des projets touristiques et d’intérêt général de voir le jour – publie aujourd’hui une étude économique sur [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/90-ans-des-conges-payes-39-des-francais-toujours-exclus-des-vacances/">90 ans des congés payés : 39 % des Français toujours exclus des vacances</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zenride accompagne les CSE vers une mobilité plus complète</title>
		<link>https://socialcse.fr/zenride-accompagne-les-cse-vers-une-mobilite-plus-complete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pouvoir d'Achat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Acteur reconnu des avantages liés à la mobilité, Zenride élargit aujourd’hui son approche pour répondre aux nouveaux besoins des salariés. Avec Zenride Mobility OS, son outil dédié, les CSE peuvent proposer et gérer différents dispositifs comme les transports en commun, la location longue durée (LLD) ou le forfait mobilités durables (FMD). Une solution immédiate, sans [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/zenride-accompagne-les-cse-vers-une-mobilite-plus-complete/">Zenride accompagne les CSE vers une mobilité plus complète</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Épargne salariale : Un levier de pouvoir d’achat pour les salariés… y compris à la retraite</title>
		<link>https://socialcse.fr/epargne-salariale-un-levier-de-pouvoir-dachat-pour-les-salaries-y-compris-a-la-retraite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude-Claire Aboucaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 13:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accords Collectifs]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'Achat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=21941</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avec la baisse progressive du taux de remplacement des pensions, les revenus des retraités devraient diminuer pour les générations futures. Pour les représentants du personnel, développer l’épargne salariale et l’épargne retraite collective constitue un outil concret pour préserver le pouvoir d’achat des salariés sur le long terme. Et un marqueur du rôle actif de l’entreprise [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/epargne-salariale-un-levier-de-pouvoir-dachat-pour-les-salaries-y-compris-a-la-retraite/">Épargne salariale : Un levier de pouvoir d’achat pour les salariés… y compris à la retraite</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Foncière Logement : 36 000 logements au service des salariés du secteur privé et de leur retraite complémentaire</title>
		<link>https://socialcse.fr/fonciere-logement-36-000-logements-au-service-des-salaries-du-secteur-prive-et-de-leur-retraite-complementaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pouvoir d'Achat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=21825</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis plus de 20 ans, l’Association Foncière Logement constitue un patrimoine immobilier destiné à loger les salariés du secteur privé. Ce patrimoine, qui représente aujourd’hui plus de 36 000 logements, contribuera à terme au financement de la retraite complémentaire des salariés du secteur privé, par transmission à titre gratuit de la pleine propriété au régime [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/fonciere-logement-36-000-logements-au-service-des-salaries-du-secteur-prive-et-de-leur-retraite-complementaire/">Foncière Logement : 36 000 logements au service des salariés du secteur privé et de leur retraite complémentaire</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kombo rachète KelBillet et renforce son offre au service des voyageurs</title>
		<link>https://socialcse.fr/kombo-rachete-kelbillet-et-renforce-son-offre-au-service-des-voyageurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pouvoir d'Achat]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages et Tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=21065</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kombo, plateforme française de réservation de billets de train, bus et avion, annonce l’acquisition de KelBillet, site de comparaison et d’information sur les billets de transport. Ce rapprochement traduit l’ambition de Kombo de devenir un champion européen, en aidant les voyageurs à mieux comparer, mieux réserver et voyager plus sereinement en Europe. Un rapprochement stratégique [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/kombo-rachete-kelbillet-et-renforce-son-offre-au-service-des-voyageurs/">Kombo rachète KelBillet et renforce son offre au service des voyageurs</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sports d&#8217;hiver : Le domaine de Sainte-Foy-Tarentaise milite en faveur du ski pour tous</title>
		<link>https://socialcse.fr/sports-dhiver-le-domaine-de-sainte-foy-tarentaise-milite-en-faveur-du-ski-pour-tous/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pouvoir d'Achat]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages et Tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=20699</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le domaine skiable de Sainte-Foy-Tarentaise poursuit son engagement. L’enjeu ? Démocratiser le ski auprès du plus grand nombre en reconduisant, pour la 2e saison consécutive, son système de tarification dynamique des forfaits. Sainte-Foy-Tarentaise s’illustre comme l’un des premiers domaines en France à adopter ce modèle qui ajuste le prix de ses forfaits en fonction de la [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/sports-dhiver-le-domaine-de-sainte-foy-tarentaise-milite-en-faveur-du-ski-pour-tous/">Sports d&rsquo;hiver : Le domaine de Sainte-Foy-Tarentaise milite en faveur du ski pour tous</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solikend : quand le tourisme finance les associations</title>
		<link>https://socialcse.fr/solikend-quand-le-tourisme-finance-les-associations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 10:55:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pouvoir d'Achat]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages et Tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=11375</guid>

					<description><![CDATA[<p>Déjà 1,7 million d’euros collectés pour plus de 40 causes. Et une&#160;idée cadeau solidaire&#160;pour Noël. Un tourisme solidaire au service des associations Et si des chambres inoccupées dans des hôtels pouvaient se transformer en ressource financière pour des associations ? C’est l’idée lumineuse de Solikend, entreprise de l’Économie Sociale et Solidaire basée à Biarritz, qui [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/solikend-quand-le-tourisme-finance-les-associations/">Solikend : quand le tourisme finance les associations</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rêves Partagés : du rêve à la réalité, il n’y a qu’un geste</title>
		<link>https://socialcse.fr/reves-partages-du-reve-a-la-realite-il-ny-a-quun-geste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 15:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Patrimoine et Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'Achat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=11235</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avec Rêves Partagés, les CSE ont le pouvoir de transformer un simple geste en un moment de joie, de culture et d’ouverture pour des enfants, des jeunes et des familles qui en ont le plus besoin. L’idée est simple : lorsque des places, cadeaux ou ressources ne trouvent plus preneur, elles peuvent devenir l’étincelle d’une [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/reves-partages-du-reve-a-la-realite-il-ny-a-quun-geste/">Rêves Partagés : du rêve à la réalité, il n’y a qu’un geste</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>170 000 € de dons générés grâce aux chèques cadeaux solidaires HOOL</title>
		<link>https://socialcse.fr/170-000-e-de-dons-generes-grace-aux-cheques-cadeaux-solidaires-hool/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 10:21:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestion et Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'Achat]]></category>
		<category><![CDATA[Subventions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=11170</guid>

					<description><![CDATA[<p>HOOL permet à ses clients de reverser le montant des chèques cadeaux non utilisés à des associations de leur choix. À l’occasion du Mois de l’ESS, HOOL annonce un don record de 170 000 € par un seul client, les CSE APAVE, grâce à l’utilisation des chèques cadeaux et la transformation des non-utilisés en dons. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/170-000-e-de-dons-generes-grace-aux-cheques-cadeaux-solidaires-hool/">170 000 € de dons générés grâce aux chèques cadeaux solidaires HOOL</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
