<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Accords Collectifs Archives - Social CSE</title>
	<atom:link href="https://socialcse.fr/actus/dialogue-social/accords-collectifs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://socialcse.fr/actus/dialogue-social/accords-collectifs/</link>
	<description>Le magazine d&#039;information des élus et des salariés</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 09:07:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://socialcse.fr/wp-content/uploads/2021/05/cropped-logo-socialcse-favicon-32x32.png</url>
	<title>Accords Collectifs Archives - Social CSE</title>
	<link>https://socialcse.fr/actus/dialogue-social/accords-collectifs/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CFDT Crédit Agricole SA « Ce 1er accord non agréé devait sécuriser les ressources allouées à la politique handicap du groupe »</title>
		<link>https://socialcse.fr/cfdt-credit-agricole-sa-ce-1er-accord-non-agree-devait-securiser-les-ressources-allouees-a-la-politique-handicap-du-groupe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accords Collectifs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22716</guid>

					<description><![CDATA[<p>Négociée avec les syndicats, la politique handicap du Crédit Agricole a permis, en vingt ans, de tripler la proportion de salariés handicapés dans les entreprises du groupe, pour parvenir au seuil du taux légal de 6 %. Déléguée syndicale centrale CFDT pour l’unité économique et sociale (UES) Crédit Agricole SA et coordinatrice CFDT Groupe, Valérie [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/cfdt-credit-agricole-sa-ce-1er-accord-non-agree-devait-securiser-les-ressources-allouees-a-la-politique-handicap-du-groupe/">CFDT Crédit Agricole SA « Ce 1er accord non agréé devait sécuriser les ressources allouées à la politique handicap du groupe »</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Droit : Nouveau congé de naissance indemnisé à compter du 1er juillet 2026</title>
		<link>https://socialcse.fr/droit-nouveau-conge-de-naissance-indemnise-a-compter-du-1er-juillet-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 13:18:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accords Collectifs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22486</guid>

					<description><![CDATA[<p>Congé supplémentaire de naissance, suspension de la réforme des retraites&#8230; Longtemps attendue par les salariés, la loi de finance de la Sécurité sociale (LFSS) a finalement été votée le 16 décembre 2025 et publiée au Journal officiel le 31. Outre le fait qu&#8217;il suspende le calendrier de la réforme des retraites jusqu&#8217;en 2028, le législateur [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/droit-nouveau-conge-de-naissance-indemnise-a-compter-du-1er-juillet-2026/">Droit : Nouveau congé de naissance indemnisé à compter du 1er juillet 2026</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’U2P soutient la proposition de loi permettant aux salariés des petites entreprises de travailler le 1er mai</title>
		<link>https://socialcse.fr/lu2p-soutient-la-proposition-de-loi-permettant-aux-salaries-des-petites-entreprises-de-travailler-le-1er-mai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accords Collectifs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22376</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’U2P agit depuis plus d’un an au profit des professions qui souhaitent ouvrir le 1er mai, à l’instar des boulangers, des fleuristes et des bouchers-charcutiers…, afin qu’un texte législatif leur en donne la possibilité, en toute sécurité juridique. C’est pourquoi l’U2P apporte son plein soutien à la proposition de loi qui sera examinée ce 10 avril [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/lu2p-soutient-la-proposition-de-loi-permettant-aux-salaries-des-petites-entreprises-de-travailler-le-1er-mai/">L’U2P soutient la proposition de loi permettant aux salariés des petites entreprises de travailler le 1er mai</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’histoire du 1er mai en France : des luttes ouvrières à la fête du travail</title>
		<link>https://socialcse.fr/lhistoire-du-1er-mai-en-france-des-luttes-ouvrieres-a-la-fete-du-travail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 15:04:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accords Collectifs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22404</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chaque année, le Fête du Travail est célébré comme un jour férié et symbolique. Mais derrière cette date se cache une histoire riche, marquée par des luttes sociales, des revendications ouvrières et des avancées majeures pour les droits des travailleurs. Des origines internationales L’histoire du 1er mai trouve ses racines aux États-Unis, avec les manifestations de 1886 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/lhistoire-du-1er-mai-en-france-des-luttes-ouvrieres-a-la-fete-du-travail/">L’histoire du 1er mai en France : des luttes ouvrières à la fête du travail</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Épargne salariale : Un levier de pouvoir d’achat pour les salariés… y compris à la retraite</title>
		<link>https://socialcse.fr/epargne-salariale-un-levier-de-pouvoir-dachat-pour-les-salaries-y-compris-a-la-retraite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude-Claire Aboucaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 13:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accords Collectifs]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'Achat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=21941</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avec la baisse progressive du taux de remplacement des pensions, les revenus des retraités devraient diminuer pour les générations futures. Pour les représentants du personnel, développer l’épargne salariale et l’épargne retraite collective constitue un outil concret pour préserver le pouvoir d’achat des salariés sur le long terme. Et un marqueur du rôle actif de l’entreprise [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/epargne-salariale-un-levier-de-pouvoir-dachat-pour-les-salaries-y-compris-a-la-retraite/">Épargne salariale : Un levier de pouvoir d’achat pour les salariés… y compris à la retraite</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assurance chômage : un accord qui confirme la vitalité du dialogue social et renforce l&#8217;efficacité du régime d&#8217;assurance chômage</title>
		<link>https://socialcse.fr/assurance-chomage-un-accord-qui-confirme-la-vitalite-du-dialogue-social-et-renforce-lefficacite-du-regime-dassurance-chomage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accords Collectifs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=21837</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Gouvernement se félicite de l’accord négocié hier par les partenaires sociaux sur l’évolution des règles de l’assurance chômage. Par cet accord, les partenaires sociaux ont témoigné de la vitalité du dialogue social et de la capacité des partenaires sociaux à construire des réponses équilibrées aux défis auxquels notre système d’assurance chômage est confronté. Cet [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/assurance-chomage-un-accord-qui-confirme-la-vitalite-du-dialogue-social-et-renforce-lefficacite-du-regime-dassurance-chomage/">Assurance chômage : un accord qui confirme la vitalité du dialogue social et renforce l&rsquo;efficacité du régime d&rsquo;assurance chômage</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accord parentalité : Quelles sont ces entreprises qui bichonnent leurs salariés ?</title>
		<link>https://socialcse.fr/accord-parentalite-quelles-sont-ces-entreprises-qui-bichonnent-leurs-salaries/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 15:57:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accords Collectifs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=11472</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quelles sont ces entreprises qui bichonnent leurs salariés ? Si la loi prévoit des droits pour les salariés – congé maternité, congé paternité, congé parental, congé d’adoption, temps partiel pour parents – que l’employeur doit respecter, certaines entreprises, à l’image de Safran et Capgemini, vont plus loin. Du simple affichage de valeurs à la mise [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/accord-parentalite-quelles-sont-ces-entreprises-qui-bichonnent-leurs-salaries/">Accord parentalité : Quelles sont ces entreprises qui bichonnent leurs salariés ?</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IRP : La réforme a réduit de 14 % le nombre des mandats</title>
		<link>https://socialcse.fr/irp-la-reforme-a-reduit-de-14-le-nombre-des-mandats/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 11:07:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accords Collectifs]]></category>
		<category><![CDATA[Juridique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=11464</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il était prévisible que la réforme des instances représentatives du personnel (IRP) de 2017 allait affaiblir la représentation des salariés. La Dares chiffre le phénomène dans une étude publiée en septembre dernier. Les statisticiens du ministère du Travail ont comparé les profils des représentants du personnel en 2017 (donc avant les ordonnances travail) et en [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/irp-la-reforme-a-reduit-de-14-le-nombre-des-mandats/">IRP : La réforme a réduit de 14 % le nombre des mandats</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Cadors : accélérateur d&#8217;opportunités d’emploi pour seniors</title>
		<link>https://socialcse.fr/les-cadors-accelerateur-dopportunites-demploi-pour-seniors/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 11:13:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accords Collectifs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=11380</guid>

					<description><![CDATA[<p>Redonner visibilité et légitimité aux talents expérimentés trop souvent écartés à cause de leur âge&#160;! Aujourd&#8217;hui en France, à&#160;50 ans on est considéré comme seniors.&#160;Parmi ceux sans emploi,&#160;80 % cherchent depuis plus d’un an, et 46 % depuis plus de trois ans*.&#160;Pourtant, cette&#160;génération incarne une richesse d’expérience, de savoir-faire et de fiabilité&#160;dont les entreprises ont [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/les-cadors-accelerateur-dopportunites-demploi-pour-seniors/">Les Cadors : accélérateur d&rsquo;opportunités d’emploi pour seniors</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Politique sociale : Tout sauf une consultation à banaliser !</title>
		<link>https://socialcse.fr/politique-sociale-tout-sauf-une-consultation-a-banaliser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 13:39:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accords Collectifs]]></category>
		<category><![CDATA[NAO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=11195</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voilà dix ans, la loi dite « Rebsamen » réorganisait les consultations du CSE en fixant trois rendez-vous annuels. Deux ans plus tard, la réforme Macron-Pénicaud remplaçait le mot « annuel » par « récurrent » invitant ainsi à espacer ces moments pourtant essentiels du dialogue social en entreprise. Tentaculaire, la consultation sur la politique [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/politique-sociale-tout-sauf-une-consultation-a-banaliser/">Politique sociale : Tout sauf une consultation à banaliser !</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
