<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SSCT Archives - Social CSE</title>
	<atom:link href="https://socialcse.fr/actus/fonctionnement-du-cse/sante-securite-et-conditions-de-travail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://socialcse.fr/actus/fonctionnement-du-cse/sante-securite-et-conditions-de-travail/</link>
	<description>Le magazine d&#039;information des élus et des salariés</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 08:27:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://socialcse.fr/wp-content/uploads/2021/05/cropped-logo-socialcse-favicon-32x32.png</url>
	<title>SSCT Archives - Social CSE</title>
	<link>https://socialcse.fr/actus/fonctionnement-du-cse/sante-securite-et-conditions-de-travail/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fortes chaleurs au travail, les Français connaissent-ils vraiment leurs droits ?</title>
		<link>https://socialcse.fr/fortes-chaleurs-au-travail-les-francais-connaissent-ils-vraiment-leurs-droits/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:27:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSCT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22681</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les fortes chaleurs ne sont plus seulement un sujet de confort au travail : elles deviennent un enjeu de droit, de prévention et de responsabilité pour les entreprises. Depuis le renforcement du cadre réglementaire, les employeurs doivent mieux anticiper les épisodes de chaleur, adapter l’organisation du travail et protéger concrètement les salariés exposés. Pourtant, les Français savent-ils [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/fortes-chaleurs-au-travail-les-francais-connaissent-ils-vraiment-leurs-droits/">Fortes chaleurs au travail, les Français connaissent-ils vraiment leurs droits ?</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accidents mortels de jeunes travailleurs : La FNATH appelle à une mobilisation générale pour la prévention et la protection des apprentis</title>
		<link>https://socialcse.fr/accidents-mortels-de-jeunes-travailleurs-la-fnath-appelle-a-une-mobilisation-generale-pour-la-prevention-et-la-protection-des-apprentis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSCT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22638</guid>

					<description><![CDATA[<p>La succession récente d&#8217;accidents mortels impliquant de très jeunes travailleurs et apprentis constitue un signal d&#8217;alarme majeur. Pour la FNATH, ces événements ne peuvent être considérés comme de simples faits divers. Ils rappellent avec brutalité que les jeunes travailleurs demeurent particulièrement vulnérables face aux risques professionnels, en raison de leur manque d&#8217;expérience, de leur méconnaissance [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/accidents-mortels-de-jeunes-travailleurs-la-fnath-appelle-a-une-mobilisation-generale-pour-la-prevention-et-la-protection-des-apprentis/">Accidents mortels de jeunes travailleurs : La FNATH appelle à une mobilisation générale pour la prévention et la protection des apprentis</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le CSE face aux risques psychosociaux</title>
		<link>https://socialcse.fr/le-cse-face-aux-risques-psychosociaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSCT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22583</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Ifremer, Decathlon, l’UFC Que Choisir, et même le centre de formation du PSG. Les CSE de plusieurs entités connues ont fait remonter à leurs directions les souffrances au travail vécues par leurs collègues. Et toujours avec ce même couplet en réponse : la santé de nos collaborateurs est notre priorité, nous prenons votre signalement très [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/le-cse-face-aux-risques-psychosociaux/">Le CSE face aux risques psychosociaux</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Détecter les signaux faibles avant l&#8217;arrêt maladie : ScanUp transpose le dépistage médical à la santé au travail</title>
		<link>https://socialcse.fr/detecter-les-signaux-faibles-avant-larret-maladie-scanup-transpose-le-depistage-medical-a-la-sante-au-travail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSCT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22574</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chaque année, l&#8217;absentéisme en entreprise représente un coût humain et économique considérable, sans que les organisations ne disposent toujours des clés pour en comprendre les causes profondes. Derrière les arrêts de travail se cachent souvent des signaux faibles, comme la fatigue, les tensions, des douleurs, le désengagement, qui restent invisibles jusqu&#8217;à ce que la situation [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/detecter-les-signaux-faibles-avant-larret-maladie-scanup-transpose-le-depistage-medical-a-la-sante-au-travail/">Détecter les signaux faibles avant l&rsquo;arrêt maladie : ScanUp transpose le dépistage médical à la santé au travail</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RPS &#038; Prévention : Le travail, toujours sous pression</title>
		<link>https://socialcse.fr/rps-prevention-le-travail-toujours-sous-pression/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSCT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22520</guid>

					<description><![CDATA[<p>La prévention des risques au travail est ­ devenue un combat d’endurance pour les élus. Après la table ronde du 14 octobre, Komitê-Osez Vos Droits, consacrée aux différentes formes d’épuisement professionnel, Social CSE tend de nouveau le micro à celles et ceux qui agissent sur le terrain. Chargée de projet QTE chez 3E Acante, économiste [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/rps-prevention-le-travail-toujours-sous-pression/">RPS &amp; Prévention : Le travail, toujours sous pression</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arrêt maladie : Depuis décembre 2025, les contrôles peuvent se faire en visio</title>
		<link>https://socialcse.fr/arret-maladie-depuis-decembre-2025-les-controles-peuvent-se-faire-en-visio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSCT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22232</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis le mois de décembre 2025, le contrôle médical d&#8217;un salarié en arrêt maladie peut être réalisé à distance, en visioconférence. Le dispositif de télécontrôle médical, mis en place par l’Assurance maladie, a été expérimenté pendant trois mois dans trois régions « pilotes » : la Normandie, la Bourgogne-Franche-Comté et l’Occitanie. Il est désormais généra­lisé [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/arret-maladie-depuis-decembre-2025-les-controles-peuvent-se-faire-en-visio/">Arrêt maladie : Depuis décembre 2025, les contrôles peuvent se faire en visio</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ker &#038; Co : une approche inédite de la prévention des conduites addictives en entreprise, fondée sur l’expérience et la neurologie</title>
		<link>https://socialcse.fr/ker-co-une-approche-inedite-de-la-prevention-des-conduites-addictives-en-entreprise-fondee-sur-lexperience-et-la-neurologie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droits d'alerte]]></category>
		<category><![CDATA[SSCT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22361</guid>

					<description><![CDATA[<p>Derrière les retards répétés, les conflits internes ou certaines formes d’hyperengagement professionnel se cache parfois une réalité plus complexe. Les conduites addictives, souvent associées aux seules substances, prennent aussi des formes discrètes : travail excessif, besoin de contrôle, perfectionnisme ou comportements d’évitement. Ces mécanismes, encore peu identifiés en entreprise, ne relèvent pas d’un choix individuel, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/ker-co-une-approche-inedite-de-la-prevention-des-conduites-addictives-en-entreprise-fondee-sur-lexperience-et-la-neurologie/">Ker &amp; Co : une approche inédite de la prévention des conduites addictives en entreprise, fondée sur l’expérience et la neurologie</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fausse couche, endométriose, congé menstruel : Le droit du travail protège-t-il réellement les salariées ?</title>
		<link>https://socialcse.fr/fausse-couche-endometriose-conge-menstruel-le-droit-du-travail-protege-t-il-reellement-les-salariees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSCT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22228</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le congé de naissance supplémentaire et le congé pour fausse couche figurent parmi les dernières nouveautés. L’arrêt pour interruption spontanée de grossesse La dernière nouveauté est la loi relative à l&#8217;interruption spontanée de grossesse, ­entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Celle-ci répondait à un oubli majeur et dommageable de la législation : seules les salariées [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/fausse-couche-endometriose-conge-menstruel-le-droit-du-travail-protege-t-il-reellement-les-salariees/">Fausse couche, endométriose, congé menstruel : Le droit du travail protège-t-il réellement les salariées ?</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Protection sociale : Quel rôle pour le CSE ?</title>
		<link>https://socialcse.fr/protection-sociale-quel-role-pour-le-cse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSCT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au-delà d’une obligation légale qui pèse sur l’employeur, la protection sociale dans l’entreprise est véritablement un sujet du CSE, lié aux conditions d’emploi des salariés. D’ailleurs, de nombreux comités se dotent d’une commission dédiée même si la loi ne l’exige pas. Enfin, la protection sociale est une dimension de la politique RH car elle représente [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/protection-sociale-quel-role-pour-le-cse/">Protection sociale : Quel rôle pour le CSE ?</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les services : facteur clé pour consolider l’apport des complémentaires à la santé des français</title>
		<link>https://socialcse.fr/les-services-facteur-cle-pour-consolider-lapport-des-complementaires-a-la-sante-des-francais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSCT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22212</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans un contexte où le système de santé est perçu par une majorité de Français comme fragile, notamment en raison des délais d’accès aux soins, les services associés aux contrats de complémentaire santé apparaissent comme un levier essentiel pour préserver et améliorer l’état de santé des assurés. L’étude d’opinion réalisée par Toluna Harris Interactive pour [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/les-services-facteur-cle-pour-consolider-lapport-des-complementaires-a-la-sante-des-francais/">Les services : facteur clé pour consolider l’apport des complémentaires à la santé des français</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
