<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social CSE</title>
	<atom:link href="https://socialcse.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://socialcse.fr/</link>
	<description>Le magazine d&#039;information des élus et des salariés</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 08:21:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://socialcse.fr/wp-content/uploads/2021/05/cropped-logo-socialcse-favicon-32x32.png</url>
	<title>Social CSE</title>
	<link>https://socialcse.fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nettoyage professionnel : RNPUR optimise les trajets, l&#8217;équilibre vie pro-vie perso, et la formation</title>
		<link>https://socialcse.fr/nettoyage-professionnel-rnpur-optimise-les-trajets-lequilibre-vie-pro-vie-perso-et-la-formation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestion et Outils]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22580</guid>

					<description><![CDATA[<p>Société francilienne spécialisée dans l&#8217;entretien d&#8217;espaces tertiaires, industriels et de copropriétés, RNPUR a choisi de miser sur un modèle plus humain et efficace, en prenant les dispositions suivantes : un temps de trajet optimisé aves des agents affectés sur des sites proches de leur domicile, pour gagner en autonomie et réduire la fatigue un nombre [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/nettoyage-professionnel-rnpur-optimise-les-trajets-lequilibre-vie-pro-vie-perso-et-la-formation/">Nettoyage professionnel : RNPUR optimise les trajets, l&rsquo;équilibre vie pro-vie perso, et la formation</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASC : Les plateformes de réduction et les bibliothèques numériques exonérées de cotisations</title>
		<link>https://socialcse.fr/asc-les-plateformes-de-reduction-et-les-bibliotheques-numeriques-exonerees-de-cotisations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[URSSAF et Conformité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22577</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis le 1er janvier 2026, les CSE peuvent proposer deux nouvelles activités culturelles exonérées de cotisations sociales. L&#8217;urssaf signale, dans ses actualités du janvier, que les plateformes de réductions tarifaires et les abonnements à une bibliothèque numérique sont désormais exonérés de cotisations. Maintenant logées à la même enseigne que les cartes de réduction, les plateformes [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/asc-les-plateformes-de-reduction-et-les-bibliotheques-numeriques-exonerees-de-cotisations/">ASC : Les plateformes de réduction et les bibliothèques numériques exonérées de cotisations</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Détecter les signaux faibles avant l&#8217;arrêt maladie : ScanUp transpose le dépistage médical à la santé au travail</title>
		<link>https://socialcse.fr/detecter-les-signaux-faibles-avant-larret-maladie-scanup-transpose-le-depistage-medical-a-la-sante-au-travail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSCT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22574</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chaque année, l&#8217;absentéisme en entreprise représente un coût humain et économique considérable, sans que les organisations ne disposent toujours des clés pour en comprendre les causes profondes. Derrière les arrêts de travail se cachent souvent des signaux faibles, comme la fatigue, les tensions, des douleurs, le désengagement, qui restent invisibles jusqu&#8217;à ce que la situation [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/detecter-les-signaux-faibles-avant-larret-maladie-scanup-transpose-le-depistage-medical-a-la-sante-au-travail/">Détecter les signaux faibles avant l&rsquo;arrêt maladie : ScanUp transpose le dépistage médical à la santé au travail</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soirée casino CSE : le guide complet pour une animation qui fédère vraiment &#8211; Par L&#8217;As du Casino — votre spécialiste de l&#8217;animation casino en Île-de-France</title>
		<link>https://socialcse.fr/soiree-casino-cse-le-guide-complet-pour-une-animation-qui-federe-vraiment-par-las-du-casino-votre-specialiste-de-lanimation-casino-en-ile-de-france/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Événements et Fêtes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22568</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chaque année, le même casse-tête. Comment rassembler 80, 150 ou 200 collaborateurs aux profils radicalement différents autour d&#8217;une animation qui ne laisse personne de côté ? Des tempéraments introvertis et extravertis, des générations variées, des collègues qui se connaissent à peine et d&#8217;autres qui se côtoient depuis dix ans. Une animation où nul n&#8217;est tenu [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/soiree-casino-cse-le-guide-complet-pour-une-animation-qui-federe-vraiment-par-las-du-casino-votre-specialiste-de-lanimation-casino-en-ile-de-france/">Soirée casino CSE : le guide complet pour une animation qui fédère vraiment &#8211; Par L&rsquo;As du Casino — votre spécialiste de l&rsquo;animation casino en Île-de-France</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exposition de gravures contemporaines à Saint-Sulpice</title>
		<link>https://socialcse.fr/exposition-de-gravures-contemporaines-a-saint-sulpice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 09:41:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Patrimoine et Culture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22562</guid>

					<description><![CDATA[<p>« Entre figuration et abstraction, mon travail explore la trace, la mémoire et les tensions intérieures. Formée à la peinture à l’huile puis à la gravure aux Beaux-Arts de Paris, je développe une pratique sensible où le geste reste visible et vivant. La gravure est devenue pour moi un territoire d’expérimentation, un espace où matière, effacement [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/exposition-de-gravures-contemporaines-a-saint-sulpice/">Exposition de gravures contemporaines à Saint-Sulpice</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rémunérer, c’est gouverner, La rémunération variable comme levier de performance durable par Sofia Sefrioui</title>
		<link>https://socialcse.fr/remunerer-cest-gouverner-la-remuneration-variable-comme-levier-de-performance-durable-par-sofia-sefrioui/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestion et Outils]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22558</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une vision renouvelée de la rémunération Rémunérer ne se limite plus à une logique de rétribution financière. L’autrice démontre que la rémunération variable constitue un véritable instrument de pilotage stratégique. Bien conçue, elle devient un levier d’alignement des intérêts, de clarification des priorités et de renforcement de la culture d’entreprise. À contre-courant d’une approche purement technique [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/remunerer-cest-gouverner-la-remuneration-variable-comme-levier-de-performance-durable-par-sofia-sefrioui/">Rémunérer, c’est gouverner, La rémunération variable comme levier de performance durable par Sofia Sefrioui</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MSC Croisières première compagnie de croisière à faire reconnaître ses émissions réelles de méthane dans le cadre FuelEU Maritime</title>
		<link>https://socialcse.fr/msc-croisieres-premiere-compagnie-de-croisiere-a-faire-reconnaitre-ses-emissions-reelles-de-methane-dans-le-cadre-fueleu-maritime/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 07:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Voyages et Tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22556</guid>

					<description><![CDATA[<p>MSC Croisières devient la première Compagnie de croisières à obtenir une vérification indépendante ainsi qu’une reconnaissance officielle par l’État du pavillon des émissions réelles de méthane de ses navires dans le cadre de la réglementation FuelEU Maritime, à la suite de la certification réussie de MSC World Europa et MSC Euribia en collaboration avec le [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/msc-croisieres-premiere-compagnie-de-croisiere-a-faire-reconnaitre-ses-emissions-reelles-de-methane-dans-le-cadre-fueleu-maritime/">MSC Croisières première compagnie de croisière à faire reconnaître ses émissions réelles de méthane dans le cadre FuelEU Maritime</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salaires : Les représentants du personnel jugent les NAO peu efficaces</title>
		<link>https://socialcse.fr/salaires-les-representants-du-personnel-jugent-les-nao-peu-efficaces/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NAO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22531</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les négociations annuelles obligatoires se terminent. A priori sans grande efficacité, si l&#8217;on en croit les représentants du personnel interrogés par le cabinet Syndex lors du précédent cycle de négociation (2025). Selon cette étude publiée en décembre dernier, plus des trois quarts des représentants du personnel estiment que les résultats des négociations ne répondent pas [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/salaires-les-representants-du-personnel-jugent-les-nao-peu-efficaces/">Salaires : Les représentants du personnel jugent les NAO peu efficaces</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IRP : Les salariés ont davantage confiance en leurs représentants</title>
		<link>https://socialcse.fr/irp-les-salaries-ont-davantage-confiance-en-leurs-representants/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestion et Outils]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22525</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2023, les salariés du privé portent un regard plus favorable sur leurs représentants qu&#8217;en 2017, rapporte une étude de la Dares réalisée auprès de 30 000 collaborateurs, publiée en janvier. Les statisticiens du ministère du Travail ont voulu savoir comment ces derniers perçoivent leurs élus après la réforme des insti­tutions représentatives du personnel de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/irp-les-salaries-ont-davantage-confiance-en-leurs-representants/">IRP : Les salariés ont davantage confiance en leurs représentants</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pour les fêtes : Et si votre CSE régalait tout le monde sans toucher à son budget ?</title>
		<link>https://socialcse.fr/pour-les-fetes-et-si-votre-cse-regalait-tout-le-monde-sans-toucher-a-son-budget/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 08:03:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Événements et Fêtes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22543</guid>

					<description><![CDATA[<p>À Noël, tout le monde rêve du meilleur — sans forcément y mettre le prix fort.  Offrez à vos collaborateurs du pouvoir d’achat et le privilège de garnir leur table de produits d&#8217;exception. Cette année, proposez-leur une commande groupée de produits de la mer festifs : saumon fumé, rillettes, tarama, caviar, œufs de saumon… des [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/pour-les-fetes-et-si-votre-cse-regalait-tout-le-monde-sans-toucher-a-son-budget/">Pour les fêtes : Et si votre CSE régalait tout le monde sans toucher à son budget ?</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
