<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social CSE</title>
	<atom:link href="https://socialcse.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://socialcse.fr/</link>
	<description>Le magazine d&#039;information des élus et des salariés</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2026 19:27:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.10</generator>

<image>
	<url>https://socialcse.fr/wp-content/uploads/2021/05/cropped-logo-socialcse-favicon-32x32.png</url>
	<title>Social CSE</title>
	<link>https://socialcse.fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Allongement des carrières : les entreprises sont-elles vraiment prêtes ?</title>
		<link>https://socialcse.fr/allongement-des-carrieres-les-entreprises-sont-elles-vraiment-pretes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accords Collectifs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=23374</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le débat est ouvert, mais une partie de l’équation reste encore dans l’ombre. Le rapport du Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan sur l’emploi des seniors, publié le 22 juillet 2026, a replacé l’allongement des carrières au premier plan. Dans son prolongement, la couverture médiatique s’est notamment intéressée au recrutement des profils expérimentés, encore [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/allongement-des-carrieres-les-entreprises-sont-elles-vraiment-pretes/">Allongement des carrières : les entreprises sont-elles vraiment prêtes ?</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voyages de groupe : comment intégrer des critères plus responsables ?</title>
		<link>https://socialcse.fr/voyages-de-groupe-comment-integrer-des-criteres-plus-responsables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Voyages et Tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=23371</guid>

					<description><![CDATA[<p>ATR enrichit son guide pratique à destination des organisateurs de voyages de groupe avec un nouvel outil de scoring pour les aider à analyser et comparer leurs offres. Comment concilier les envies des voyageurs, les contraintes budgétaires et l’impact environnemental et social d’un séjour ? À l’approche du salon Eluceo, les 13 et 14 octobre [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/voyages-de-groupe-comment-integrer-des-criteres-plus-responsables/">Voyages de groupe : comment intégrer des critères plus responsables ?</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HelloCSE réalise 143 M€ de chiffre d’affaires en 2026, en hausse de près de 40 %</title>
		<link>https://socialcse.fr/hellocse-realise-143-me-de-chiffre-daffaires-en-2026-en-hausse-de-pres-de-40/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 16:27:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pouvoir d'Achat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=23368</guid>

					<description><![CDATA[<p>Portée par le développement de son portefeuille clients, l’intégration stratégique de Primoloisirs et l’élargissement de son offre, l’entreprise lyonnaise poursuit sa trajectoire de croissance grâce à un modèle rentable et autofinancé. HelloCSE clôture son exercice 2026 avec un chiffre d’affaires de 143 millions d’euros, enregistrant une progression de 37,5 % par rapport aux 104 millions [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/hellocse-realise-143-me-de-chiffre-daffaires-en-2026-en-hausse-de-pres-de-40/">HelloCSE réalise 143 M€ de chiffre d’affaires en 2026, en hausse de près de 40 %</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Protéger les salariés : une plateforme pour accompagner les élus</title>
		<link>https://socialcse.fr/proteger-les-salaries-une-plateforme-pour-accompagner-les-elus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSCT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=23363</guid>

					<description><![CDATA[<p>Evidencia est une plateforme qui permet aux CSE de suivre les alertes remontées par les salariés, de manière anonyme ou non : harcèlement ou danger grave et imminent. Elle donne aux élus les moyens d&#8217;agir vite et de manière structurée pour mieux protéger leurs collègues. Le CSE et son référent harcèlement y suivent de manière [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/proteger-les-salaries-une-plateforme-pour-accompagner-les-elus/">Protéger les salariés : une plateforme pour accompagner les élus</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cancers professionnels : la sous-reconnaissance des maladies liées au travail en question</title>
		<link>https://socialcse.fr/cancers-professionnels-la-sous-reconnaissance-des-maladies-liees-au-travail-en-question/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSCT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=23356</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les cancers liés aux expositions professionnelles constituent un enjeu important de santé au travail. À la suite de travaux présentés par le CNRS le 30 septembre, la FNATH alerte sur l’écart entre le nombre de cancers reconnus comme professionnels et les estimations du nombre réel de cas liés à l’activité professionnelle. Selon l’association, moins de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/cancers-professionnels-la-sous-reconnaissance-des-maladies-liees-au-travail-en-question/">Cancers professionnels : la sous-reconnaissance des maladies liées au travail en question</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puy du Fou 2027 : une nouvelle saison, un nouveau rêve</title>
		<link>https://socialcse.fr/puy-du-fou-2027-une-nouvelle-saison-un-nouveau-reve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=23344</guid>

					<description><![CDATA[<p>Élus CSE, la saison 2027 du Puy du Fou s&#8217;annonce comme l&#8217;une des plus attendues. Un nouveau spectacle événement, des offres commerciales retravaillées, des remises salariés jusqu&#8217;à -40%(1), des solutions de réservation pensées pour vous et un accompagnement personnalisé : le Puy du Fou promet une expérience unique pour vos salariés. Un secret se murmure à [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/puy-du-fou-2027-une-nouvelle-saison-un-nouveau-reve/">Puy du Fou 2027 : une nouvelle saison, un nouveau rêve</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pouvoir d&#8217;achat, lien social, générosité : ce que 20 ans de la carte cadeau illicado révèlent des Français</title>
		<link>https://socialcse.fr/pouvoir-dachat-lien-social-generosite-ce-que-20-ans-de-la-carte-cadeau-illicado-revelent-des-francais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pouvoir d'Achat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=23352</guid>

					<description><![CDATA[<p>À l&#8217;occasion de ses 20 ans, illicado dévoile une nouvelle raison d’être de marque et revient sur deux décennies d&#8217;évolution du cadeau en France. Car derrière un geste en apparence simple &#8211; offrir &#8211; se cachent vingt ans de transformations profondes : rapport à la consommation, évolution du pouvoir d&#8217;achat, digitalisation des usages et nouvelles [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/pouvoir-dachat-lien-social-generosite-ce-que-20-ans-de-la-carte-cadeau-illicado-revelent-des-francais/">Pouvoir d&rsquo;achat, lien social, générosité : ce que 20 ans de la carte cadeau illicado révèlent des Français</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une offre d’hébergement diverse attend les visiteurs d’Europa-Park</title>
		<link>https://socialcse.fr/une-offre-dhebergement-diverse-attend-les-visiteurs-deuropa-park/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=23327</guid>

					<description><![CDATA[<p>Située à quelques pas seulement d’Europa-Park, élu 10 fois meilleur parc de loisirs au monde, la cité western Silver Lake City allie hébergement proche de la nature, atmosphère western authentique et nombreuses activités de loisirs. Entre lac et réserve naturelle, une destination de vacances idéale tout au long de l’année attend les familles, les groupes [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/une-offre-dhebergement-diverse-attend-les-visiteurs-deuropa-park/">Une offre d’hébergement diverse attend les visiteurs d’Europa-Park</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transparence salariale : Une étude de Sextant Expertise se penche sur le sujet</title>
		<link>https://socialcse.fr/transparence-salariale-une-etude-de-sextant-expertise-se-penche-sur-le-sujet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comptabilité et Budgets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=23323</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sextant Expertise publie une étude sur l’égalité professionnelle et les transformations majeures qui attendent les entreprises, les CSE et les partenaires sociaux avec la directive européenne sur la transparence salariale. En voici quelques chiffres : « En France, l’écart de salaire horaire brut moyen femmes-hommes atteint 11,8 %, soit au-dessus de la moyenne européenne (11,1 %). [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/transparence-salariale-une-etude-de-sextant-expertise-se-penche-sur-le-sujet/">Transparence salariale : Une étude de Sextant Expertise se penche sur le sujet</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les campagnes nationales de l&#8217;inspection du travail</title>
		<link>https://socialcse.fr/les-campagnes-nationales-de-linspection-du-travail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSCT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=23265</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le plan national d’action 2026-2029 encadre l’activité de l’inspection du travail et réaffirme sa mission essentielle qui est de garantir la protection des droits fondamentaux des personnes au travail, d’améliorer les conditions de travail des salariés et de promouvoir la santé au travail.  Dans ce cadre, les actions de l’inspection du travail se concentrent sur&#160;cinq sujets incontournables&#160;: Afin de renforcer l’efficacité [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/les-campagnes-nationales-de-linspection-du-travail/">Les campagnes nationales de l&rsquo;inspection du travail</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
