<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actions Archives - Social CSE</title>
	<atom:link href="https://socialcse.fr/tag/actions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://socialcse.fr/tag/actions/</link>
	<description>Le magazine d&#039;information des élus et des salariés</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 13:35:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://socialcse.fr/wp-content/uploads/2021/05/cropped-logo-socialcse-favicon-32x32.png</url>
	<title>Actions Archives - Social CSE</title>
	<link>https://socialcse.fr/tag/actions/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Les services : facteur clé pour consolider l’apport des complémentaires à la santé des francais</title>
		<link>https://socialcse.fr/les-services-facteur-cle-pour-consolider-lapport-des-complementaires-a-la-sante-des-francais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSCT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22212</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans un contexte où le système de santé est perçu par une majorité de Français comme fragile, notamment en raison des délais d’accès aux soins, les services associés aux contrats de complémentaire santé apparaissent comme un levier essentiel pour préserver et améliorer l’état de santé des assurés. L’étude d’opinion réalisée par Toluna Harris Interactive pour [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/les-services-facteur-cle-pour-consolider-lapport-des-complementaires-a-la-sante-des-francais/">Les services : facteur clé pour consolider l’apport des complémentaires à la santé des francais</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Former sans transformer : la fatigue au travail change de visage</title>
		<link>https://socialcse.fr/former-sans-transformer-la-fatigue-au-travail-change-de-visage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSCT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22159</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jamais les entreprises n’ont autant parlé de santé mentale, de qualité de vie au travail et d’engagement. Jamais elles n’ont autant formé leurs managers, organisé de conférences ou multiplié les semaines thématiques censées remettre l’humain au centre. Et pourtant, dans les organisations, la fatigue ne recule pas. Elle se banalise, s’installe, change de forme. Managers [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/former-sans-transformer-la-fatigue-au-travail-change-de-visage/">Former sans transformer : la fatigue au travail change de visage</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prévention : vers un nouveau levier de solidarité pour la protection sociale</title>
		<link>https://socialcse.fr/prevention-vers-un-nouveau-levier-de-solidarite-pour-la-protection-sociale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22052</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans un contexte de pression durable sur le système de santé et d’évolution des risques, la prévention s’impose progressivement comme un levier stratégique pour les acteurs de la protection sociale. En 2026, le Groupe UNMI fait le choix d’en faire le pilier central de sa démarche RSE, en proposant une lecture renouvelée du “don de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/prevention-vers-un-nouveau-levier-de-solidarite-pour-la-protection-sociale/">Prévention : vers un nouveau levier de solidarité pour la protection sociale</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Association Laurette Fugain : Renforcer votre marque employeur, c’est aussi offrir aux salariés l’occasion d’agir pour sauver des vies</title>
		<link>https://socialcse.fr/association-laurette-fugain-renforcer-votre-marque-employeur-cest-aussi-offrir-aux-salaries-loccasion-dagir-pour-sauver-des-vies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=21904</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’association Laurette Fugain, engagée depuis 2002 dans la lutte contre les leucémies, mène des actions reconnues tant par les patients et leurs familles que par les équipes hospitalières. Sa mission : sensibiliser chacun à l’importance des dons de vie (sang, plasma, plaquettes et moelle osseuse), soutenir la recherche médicale et améliorer le quotidien des patients [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/association-laurette-fugain-renforcer-votre-marque-employeur-cest-aussi-offrir-aux-salaries-loccasion-dagir-pour-sauver-des-vies/">Association Laurette Fugain : Renforcer votre marque employeur, c’est aussi offrir aux salariés l’occasion d’agir pour sauver des vies</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quand le travail continue d&#8217;épuiser &#8211; Au delà des formations et des démarches QVCT</title>
		<link>https://socialcse.fr/quand-le-travail-continue-depuiser-au-dela-des-formations-et-des-demarches-qvct/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=21855</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jamais les entreprises n’ont autant parlé de santé mentale, de qualité de vie au travail et d’engagement. Jamais elles n’ont autant formé leurs managers, organisé de conférences ou multiplié les semaines thématiques censées remettre l’humain au centre. Et pourtant, dans les organisations, la fatigue ne recule pas. Elle se banalise, s’installe, change de forme. Managers [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/quand-le-travail-continue-depuiser-au-dela-des-formations-et-des-demarches-qvct/">Quand le travail continue d&rsquo;épuiser &#8211; Au delà des formations et des démarches QVCT</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transformer le climat au travail en atout stratégique : Pros-Consulte lance son baromètre social</title>
		<link>https://socialcse.fr/transformer-le-climat-au-travail-en-atout-strategique-pros-consulte-lance-son-barometre-social/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestion et Outils]]></category>
		<category><![CDATA[SSCT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=21244</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le mal-être au travail n’est plus une crise passagère : c’est une lame de fond qui redessine le monde professionnel. En France, le mal-être au travail continue de s’ancrer durablement :&#160;81 % des salariés ressentent une fatigue mentale liée aux exigences professionnelles,&#160;59 % se disent stressés, et&#160;seuls 36 % estiment bénéficier de ressources favorisant leur [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/transformer-le-climat-au-travail-en-atout-strategique-pros-consulte-lance-son-barometre-social/">Transformer le climat au travail en atout stratégique : Pros-Consulte lance son baromètre social</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santé mentale, prévention et QVCT : Un triptyque essentiel pour un travail durable et humain </title>
		<link>https://socialcse.fr/sante-mentale-prevention-et-qvct-un-triptyque-essentiel-pour-un-travail-durable-et-humain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 14:16:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSCT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=20695</guid>

					<description><![CDATA[<p>Longtemps tabou, le sujet de la santé mentale au travail s’impose aujourd’hui comme un enjeu de santé publique. Burn-out, anxiété, troubles du sommeil, sentiment d’isolement ou perte de sens… ces réalités touchent désormais tous les secteurs d’activité. Face à ce constat, les entreprises n’ont plus le choix : elles doivent passer d’une logique de réaction [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/sante-mentale-prevention-et-qvct-un-triptyque-essentiel-pour-un-travail-durable-et-humain/">Santé mentale, prévention et QVCT : Un triptyque essentiel pour un travail durable et humain </a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le conseil RSE par B2trip : Comment donner du sens et mesurer l’impact de vos actions</title>
		<link>https://socialcse.fr/le-conseil-rse-par-b2trip-comment-donner-du-sens-et-mesurer-limpact-de-vos-actions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages et Tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=11371</guid>

					<description><![CDATA[<p>Et si chaque voyage CSE devenait une action responsable ? Aujourd’hui, la responsabilité sociétale (RSE) n’est plus un sujet réservé aux grandes entreprises.Les élus de CSE (qu’ils organisent un gros séjour annuel ou une simple sortie de groupe) sont de plus en plus sollicités pour proposer des activités cohérentes avec les valeurs des salariés : [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/le-conseil-rse-par-b2trip-comment-donner-du-sens-et-mesurer-limpact-de-vos-actions/">Le conseil RSE par B2trip : Comment donner du sens et mesurer l’impact de vos actions</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sondage transparence salariale : 93,8 % des entreprises ne disposeront pas d&#8217;un dispositif complet d&#8217;ici le 7 juin 2026</title>
		<link>https://socialcse.fr/sondage-transparence-salariale-938-des-entreprises-ne-disposeront-pas-dun-dispositif-complet-dici-le-7-juin-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 11:20:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Juridique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=11438</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tous les salariés&#160;en&#160;France&#160;sont&#160;concernés par la directive de&#160;transparence salariale, mais… 93,8&#160;% des entreprises ne disposeront pas&#160;d’un dispositif complet d’ici le 7 juin 2026. «&#160;En France, on compte environ 27 millions de&#160;salariés(Insee, 2024).&#160;Parmi eux, environ 15 millions travaillent dans des entreprises des secteurs marchands (industrie, construction, commerce, services…**), cibles de notre enquête.&#160;Contrairement à beaucoup d’articles&#160;qui prétendent que [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/sondage-transparence-salariale-938-des-entreprises-ne-disposeront-pas-dun-dispositif-complet-dici-le-7-juin-2026/">Sondage transparence salariale : 93,8 % des entreprises ne disposeront pas d&rsquo;un dispositif complet d&rsquo;ici le 7 juin 2026</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accidents du travail : des chiffres alarmants qui appellent une réaction urgente des pouvoirs publics</title>
		<link>https://socialcse.fr/accidents-du-travail-des-chiffres-alarmants-qui-appellent-une-reaction-urgente-des-pouvoirs-publics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 10:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSCT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=11353</guid>

					<description><![CDATA[<p>La FNATH dénonce avec force les données publiées dans le rapport annuel de l&#8217;Assurance maladie sur les risques professionnels. Elles revèlent une réalité dramatique : 764 personnes sont mortes en 2024 à la suite d&#8217;un accident du travail dans le secteur privé, soit un nouveau record depuis 2018. Cela représente plus de deux décès par [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/accidents-du-travail-des-chiffres-alarmants-qui-appellent-une-reaction-urgente-des-pouvoirs-publics/">Accidents du travail : des chiffres alarmants qui appellent une réaction urgente des pouvoirs publics</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
