<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conditions de travail Archives - Social CSE</title>
	<atom:link href="https://socialcse.fr/tag/conditions-de-travail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://socialcse.fr/tag/conditions-de-travail/</link>
	<description>Le magazine d&#039;information des élus et des salariés</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2026 17:09:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://socialcse.fr/wp-content/uploads/2021/05/cropped-logo-socialcse-favicon-32x32.png</url>
	<title>Conditions de travail Archives - Social CSE</title>
	<link>https://socialcse.fr/tag/conditions-de-travail/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La mauvaise qualité de l’air au travail : un coût caché</title>
		<link>https://socialcse.fr/la-mauvaise-qualite-de-lair-au-travail-un-cout-cache/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=21712</guid>

					<description><![CDATA[<p>Productivité, absences, arrêts : 49 % des Français déclarent une baisse d’efficacité et 59 % au moins 1 jour d’absence sur l’année Air intérieur : 38 % des salariés estiment que leur entreprise dépense plus de 1 000 € / an à cause d’une mauvaise qualité La qualité de l’air au travail est-elle un nouveau coût caché pour les entreprises françaises ? OberA a interrogé [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/la-mauvaise-qualite-de-lair-au-travail-un-cout-cache/">La mauvaise qualité de l’air au travail : un coût caché</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DUERP : quel est le rôle du CSE dans son élaboration et sa mise à jour ?</title>
		<link>https://socialcse.fr/duerp-quel-est-le-role-du-cse-dans-son-elaboration-et-sa-mise-a-jour/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anais MARQUES]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 10:32:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Juridique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=21371</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) recense l’ensemble des risques auxquels sont exposés les salariés dans l’entreprise. Il constitue le socle de la politique de prévention en matière de santé et de sécurité au travail.Si son élaboration relève de la responsabilité de l’employeur, le comité social et économique (CSE) occupe une place déterminante [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/duerp-quel-est-le-role-du-cse-dans-son-elaboration-et-sa-mise-a-jour/">DUERP : quel est le rôle du CSE dans son élaboration et sa mise à jour ?</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loi en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et évolution du dialogue social : points de repère pour les élus CSE</title>
		<link>https://socialcse.fr/loi-en-faveur-de-lemploi-des-salaries-experimentes-et-evolution-du-dialogue-social-points-de-repere-pour-les-elus-cse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 14:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Juridique]]></category>
		<category><![CDATA[NAO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=21058</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une loi issue de plusieurs accords nationaux interprofessionnels modifie le cadre du dialogue social et renforce les actions en faveur de l’emploi des salariés expérimentés. Ces évolutions ont un impact direct sur les sujets traités dans l’entreprise et sur le rôle du CSE.&#160; Un renforcement des obligations de négociation La loi prévoit de nouvelles obligations [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/loi-en-faveur-de-lemploi-des-salaries-experimentes-et-evolution-du-dialogue-social-points-de-repere-pour-les-elus-cse/">Loi en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et évolution du dialogue social : points de repère pour les élus CSE</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Que reste-t-il du travail social ?</title>
		<link>https://socialcse.fr/que-reste-t-il-du-travail-social/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestion et Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Médiation et Conflits]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=20702</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un ouvrage de référence pour penser l’éthique du travail social aujourd’hui Dans un contexte de mutations structurelles, le travail social vacille entre ancrage éthique et injonctions managériales de performance. Cet ouvrage interroge ce qu’il reste de sens dans les métiers de l’accompagnement. À travers le concept de chalandisation, tel qu’élaboré par Michel Chauvière pour analyser [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/que-reste-t-il-du-travail-social/">Que reste-t-il du travail social ?</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Cour de cassation recadre le CSE d’un hypermarché Carrefour à Marseille dans un dossier de location-gérance</title>
		<link>https://socialcse.fr/la-cour-de-cassation-recadre-le-cse-dun-hypermarche-carrefour-a-marseille-dans-un-dossier-de-location-gerance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 14:55:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Juridique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=11421</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Cour de cassation a rendu le 19 novembre 2025 un arrêt important dans l’affaire opposant la société Carrefour Hypermarchés et le comité social et économique (CSE) de l’un de ses hypermarchés marseillais.  🔎 Contexte Carrefour possède près de 200 hypermarchés, dont une partie est exploitée en propre, l’autre en « location-gérance ». Pour l’hypermarché [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/la-cour-de-cassation-recadre-le-cse-dun-hypermarche-carrefour-a-marseille-dans-un-dossier-de-location-gerance/">La Cour de cassation recadre le CSE d’un hypermarché Carrefour à Marseille dans un dossier de location-gérance</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accidents du travail : des chiffres alarmants qui appellent une réaction urgente des pouvoirs publics</title>
		<link>https://socialcse.fr/accidents-du-travail-des-chiffres-alarmants-qui-appellent-une-reaction-urgente-des-pouvoirs-publics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 10:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSCT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=11353</guid>

					<description><![CDATA[<p>La FNATH dénonce avec force les données publiées dans le rapport annuel de l&#8217;Assurance maladie sur les risques professionnels. Elles revèlent une réalité dramatique : 764 personnes sont mortes en 2024 à la suite d&#8217;un accident du travail dans le secteur privé, soit un nouveau record depuis 2018. Cela représente plus de deux décès par [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/accidents-du-travail-des-chiffres-alarmants-qui-appellent-une-reaction-urgente-des-pouvoirs-publics/">Accidents du travail : des chiffres alarmants qui appellent une réaction urgente des pouvoirs publics</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSCT : Le document unique d&#8217;évaluation des risques professionnels (DUERP), un pilier de la démarche de prévention</title>
		<link>https://socialcse.fr/ssct-le-document-unique-devaluation-des-risques-professionnels-duerp-un-pilier-de-la-demarche-de-prevention/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 14:55:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSCT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=11229</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Document unique d&#8217;évaluation des risques professionnels (DUERP) est bien plus qu&#8217;une obligation légale ; c&#8217;est un pilier essentiel de la prévention en matière de santé et de sécurité au travail. Exigé dès le premier salarié, il permet d’identifier, d’évaluer et de prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés. Le DUERP est un [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/ssct-le-document-unique-devaluation-des-risques-professionnels-duerp-un-pilier-de-la-demarche-de-prevention/">SSCT : Le document unique d&rsquo;évaluation des risques professionnels (DUERP), un pilier de la démarche de prévention</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerte lancée par FO au magasin Primark de Toulouse</title>
		<link>https://socialcse.fr/alerte-lancee-par-fo-au-magasin-primark-de-toulouse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 11:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droits d'alerte]]></category>
		<category><![CDATA[Médiation et Conflits]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=11201</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Fédération Commerce &#38; VRP de Force Ouvrière (FO) tire la sonnette d’alarme au sujet du magasin Primark de Toulouse. Selon le syndicat, la direction du magasin mène ce qu’ils décrivent comme une « chasse aux sorcières » suite aux élections du Comité social et économique (CSE), profitant notamment de l’installation des caisses automatiques pour [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/alerte-lancee-par-fo-au-magasin-primark-de-toulouse/">Alerte lancée par FO au magasin Primark de Toulouse</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santé, sécurité et conditions de travail : Les droits d’alerte et le rôle du CSE dans les enquêtes conjointes</title>
		<link>https://socialcse.fr/sante-securite-et-conditions-de-travail-les-droits-dalerte-et-le-role-du-cse-dans-les-enquetes-conjointes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 10:19:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droits d'alerte]]></category>
		<category><![CDATA[SSCT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=11108</guid>

					<description><![CDATA[<p>En cas de danger grave et imminent, tout membre du CSE dispose d’un droit d’alerte qui oblige l’employeur à procéder immédiatement à une enquête avec le représentant du CSE ayant signalé le danger et à prendre les dispositions nécessaires pour y remédier1. Les enquêtes en cas d&#8217;exercice du droit d&#8217;alerte Il convient d’insister sur le [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/sante-securite-et-conditions-de-travail-les-droits-dalerte-et-le-role-du-cse-dans-les-enquetes-conjointes/">Santé, sécurité et conditions de travail : Les droits d’alerte et le rôle du CSE dans les enquêtes conjointes</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Télétravail en 2025 : Maximiser les bénéfices et minimiser les risques avec Preventech Consulting</title>
		<link>https://socialcse.fr/teletravail-en-2025-maximiser-les-benefices-et-minimiser-les-risques-avec-preventech-consulting/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 09:06:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSCT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=11063</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le télétravail est devenu une norme dans de nombreuses entreprises, avec 74% des structures de plus de 50 salariés qui l’ont adopté en 2024, contre seulement 53% l&#8217;année précédente. Si les bénéfices du télétravail sont multiples, ils vont bien au-delà de la simple commodité. Selon une étude, les entreprises autorisant le télétravail constatent une productivité [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/teletravail-en-2025-maximiser-les-benefices-et-minimiser-les-risques-avec-preventech-consulting/">Télétravail en 2025 : Maximiser les bénéfices et minimiser les risques avec Preventech Consulting</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
