<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prévention Archives - Social CSE</title>
	<atom:link href="https://socialcse.fr/tag/prevention/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://socialcse.fr/tag/prevention/</link>
	<description>Le magazine d&#039;information des élus et des salariés</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 14:39:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://socialcse.fr/wp-content/uploads/2021/05/cropped-logo-socialcse-favicon-32x32.png</url>
	<title>Prévention Archives - Social CSE</title>
	<link>https://socialcse.fr/tag/prevention/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Formations : l’INRS communique sur celles de 2026</title>
		<link>https://socialcse.fr/formations-linrs-communique-sur-celles-de-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=23091</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’INRS propose chaque année aux entreprises et aux salariés du régime général de la Sécurité sociale une offre de formations à la prévention des risques professionnels. L’édition 2026 du catalogue des formations INRS est parue. Elle présente plus de 60 formations en présentiel ou en distanciel. L’INRS a pour objectif d’intégrer la prévention des risques professionnels [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/formations-linrs-communique-sur-celles-de-2026/">Formations : l’INRS communique sur celles de 2026</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Travail dissimulé : 1,5 Md €, soit le montant record de redressement effectué par l&#8217;Urssaf</title>
		<link>https://socialcse.fr/travail-dissimule-15-md-e-soit-le-montant-record-de-redressement-effectue-par-lurssaf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droits d'alerte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=23051</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Urssaf a pour objectif d&#8217;atteindre 5,5 Md € de redressement pour la période 2023-2027, grâce notamment aux missions de contrôle sur pièces de ses 1 550 inspecteurs et 220 contrôleurs assermentés. Les redressements déjà enregistrés sur les trois premières années s&#8217;élèvent à 4,3 Md €, avec un montant moyen annuel double de celui observé sur [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/travail-dissimule-15-md-e-soit-le-montant-record-de-redressement-effectue-par-lurssaf/">Travail dissimulé : 1,5 Md €, soit le montant record de redressement effectué par l&rsquo;Urssaf</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La faute inexcusable : Un enjeu indemnitaire important pour les victimes</title>
		<link>https://socialcse.fr/la-faute-inexcusable-un-enjeu-indemnitaire-important-pour-les-victimes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 16:12:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droits d'alerte]]></category>
		<category><![CDATA[Juridique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=23072</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le manquement à l&#8217;obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l&#8217;employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d&#8217;une faute inexcusable si l&#8217;employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu&#8217;il n&#8217;a pas pris les mesures nécessaires pour l&#8217;en préserver (Cass.&#160;2e&#160;civ. 8 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/la-faute-inexcusable-un-enjeu-indemnitaire-important-pour-les-victimes/">La faute inexcusable : Un enjeu indemnitaire important pour les victimes</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sieste, massage, relaxation ces ateliers améliorent-ils vraiment la QVCT ?</title>
		<link>https://socialcse.fr/sieste-massage-relaxation-ces-ateliers-ameliorent-ils-vraiment-la-qvct/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSCT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22719</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis quelques années, les ateliers de bien-être se multiplient dans les entreprises : séances de relaxation, siestes guidées, massages assis, yoga, méditation… Ces initiatives sont souvent présentées comme des leviers pour améliorer la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT). Mais ont-elles réellement un impact sur le travail et la santé des salariés [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/sieste-massage-relaxation-ces-ateliers-ameliorent-ils-vraiment-la-qvct/">Sieste, massage, relaxation ces ateliers améliorent-ils vraiment la QVCT ?</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Détecter les signaux faibles avant l&#8217;arrêt maladie : ScanUp transpose le dépistage médical à la santé au travail</title>
		<link>https://socialcse.fr/detecter-les-signaux-faibles-avant-larret-maladie-scanup-transpose-le-depistage-medical-a-la-sante-au-travail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSCT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22574</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chaque année, l&#8217;absentéisme en entreprise représente un coût humain et économique considérable, sans que les organisations ne disposent toujours des clés pour en comprendre les causes profondes. Derrière les arrêts de travail se cachent souvent des signaux faibles, comme la fatigue, les tensions, des douleurs, le désengagement, qui restent invisibles jusqu&#8217;à ce que la situation [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/detecter-les-signaux-faibles-avant-larret-maladie-scanup-transpose-le-depistage-medical-a-la-sante-au-travail/">Détecter les signaux faibles avant l&rsquo;arrêt maladie : ScanUp transpose le dépistage médical à la santé au travail</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RPS &#038; Prévention : Le travail, toujours sous pression</title>
		<link>https://socialcse.fr/rps-prevention-le-travail-toujours-sous-pression/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSCT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22520</guid>

					<description><![CDATA[<p>La prévention des risques au travail est ­ devenue un combat d’endurance pour les élus. Après la table ronde du 14 octobre, Komitê-Osez Vos Droits, consacrée aux différentes formes d’épuisement professionnel, Social CSE tend de nouveau le micro à celles et ceux qui agissent sur le terrain. Chargée de projet QTE chez 3E Acante, économiste [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/rps-prevention-le-travail-toujours-sous-pression/">RPS &amp; Prévention : Le travail, toujours sous pression</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ker &#038; Co : une approche inédite de la prévention des conduites addictives en entreprise, fondée sur l’expérience et la neurologie</title>
		<link>https://socialcse.fr/ker-co-une-approche-inedite-de-la-prevention-des-conduites-addictives-en-entreprise-fondee-sur-lexperience-et-la-neurologie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droits d'alerte]]></category>
		<category><![CDATA[SSCT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22361</guid>

					<description><![CDATA[<p>Derrière les retards répétés, les conflits internes ou certaines formes d’hyperengagement professionnel se cache parfois une réalité plus complexe. Les conduites addictives, souvent associées aux seules substances, prennent aussi des formes discrètes : travail excessif, besoin de contrôle, perfectionnisme ou comportements d’évitement. Ces mécanismes, encore peu identifiés en entreprise, ne relèvent pas d’un choix individuel, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/ker-co-une-approche-inedite-de-la-prevention-des-conduites-addictives-en-entreprise-fondee-sur-lexperience-et-la-neurologie/">Ker &amp; Co : une approche inédite de la prévention des conduites addictives en entreprise, fondée sur l’expérience et la neurologie</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les services : facteur clé pour consolider l’apport des complémentaires à la santé des français</title>
		<link>https://socialcse.fr/les-services-facteur-cle-pour-consolider-lapport-des-complementaires-a-la-sante-des-francais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSCT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22212</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans un contexte où le système de santé est perçu par une majorité de Français comme fragile, notamment en raison des délais d’accès aux soins, les services associés aux contrats de complémentaire santé apparaissent comme un levier essentiel pour préserver et améliorer l’état de santé des assurés. L’étude d’opinion réalisée par Toluna Harris Interactive pour [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/les-services-facteur-cle-pour-consolider-lapport-des-complementaires-a-la-sante-des-francais/">Les services : facteur clé pour consolider l’apport des complémentaires à la santé des français</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santé mentale au travail : une plateforme simplifie l’accès à la prévention des RPS</title>
		<link>https://socialcse.fr/sante-mentale-au-travail-une-plateforme-simplifie-lacces-a-la-prevention-des-rps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSCT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22156</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le bien-être et la santé mentale au travail sont aujourd’hui au cœur des préoccupations pour les entreprises, qu’elles soient grandes ou petites. L’enjeu est de renforcer la prévention des risques psychosociaux (RPS) et d’accompagner les entreprises, en particulier les TPE et PME, dans la gestion de ces enjeux. C’est dans ce contexte que MonMental.pro se positionne comme un site ressource qui facilite [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/sante-mentale-au-travail-une-plateforme-simplifie-lacces-a-la-prevention-des-rps/">Santé mentale au travail : une plateforme simplifie l’accès à la prévention des RPS</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accidents du travail : 1 297 décès liés au travail : la FNATH interpelle les ­ pouvoirs publics</title>
		<link>https://socialcse.fr/accidents-du-travail-1-297-deces-lies-au-travail-la-fnath-interpelle-les-pouvoirs-publics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 07:29:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSCT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22069</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le rapport annuel de l’Assurance maladie sur les risques professionnels révèlent la mort de 764 personnes en 2024, suite à un accident du travail dans le secteur privé, « soit un nouveau record depuis 2018 », souligne l’association des accidentés de la vie, la FNATH, dans un communiqué. Plus de la moitié des décès sont [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/accidents-du-travail-1-297-deces-lies-au-travail-la-fnath-interpelle-les-pouvoirs-publics/">Accidents du travail : 1 297 décès liés au travail : la FNATH interpelle les ­ pouvoirs publics</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
