<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RSE Archives - Social CSE</title>
	<atom:link href="https://socialcse.fr/actus/fonctionnement-du-cse/rse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://socialcse.fr/actus/fonctionnement-du-cse/rse/</link>
	<description>Le magazine d&#039;information des élus et des salariés</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 12:37:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://socialcse.fr/wp-content/uploads/2021/05/cropped-logo-socialcse-favicon-32x32.png</url>
	<title>RSE Archives - Social CSE</title>
	<link>https://socialcse.fr/actus/fonctionnement-du-cse/rse/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Loisirs responsables : trois sites de la Compagnie des Alpes distingués par le label « Divertissement Durable »</title>
		<link>https://socialcse.fr/loisirs-responsables-trois-sites-de-la-compagnie-des-alpes-distingues-par-le-label-divertissement-durable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 12:37:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22648</guid>

					<description><![CDATA[<p>À l’heure où les salariés sont de plus en plus sensibles aux enjeux environnementaux dans leurs choix de loisirs, plusieurs acteurs du secteur renforcent leurs engagements en matière de développement durable. C’est le cas de trois sites emblématiques de la Compagnie des Alpes qui viennent d’obtenir le label « Divertissement Durable – Niveau Engagé ». [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/loisirs-responsables-trois-sites-de-la-compagnie-des-alpes-distingues-par-le-label-divertissement-durable/">Loisirs responsables : trois sites de la Compagnie des Alpes distingués par le label « Divertissement Durable »</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BeeToGreen s’engage dans « Mai à Vélo »pour accélérer les mobilités durables en entreprise</title>
		<link>https://socialcse.fr/beetogreen-sengage-dans-mai-a-velo-pour-accelerer-les-mobilites-durables-en-entreprise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22446</guid>

					<description><![CDATA[<p>À l’occasion de l’événement national « Mai à Vélo », BeeToGreen réaffirme son engagement en faveur des mobilités douces et accompagne les entreprises dans l’adoption du vélo comme mode de déplacement quotidien. Tout au long du mois de mai, la start-up mobilise ses équipes et ses clients autour d’un défi collectif visant à promouvoir des [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/beetogreen-sengage-dans-mai-a-velo-pour-accelerer-les-mobilites-durables-en-entreprise/">BeeToGreen s’engage dans « Mai à Vélo »pour accélérer les mobilités durables en entreprise</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prévention : vers un nouveau levier de solidarité pour la protection sociale</title>
		<link>https://socialcse.fr/prevention-vers-un-nouveau-levier-de-solidarite-pour-la-protection-sociale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22052</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans un contexte de pression durable sur le système de santé et d’évolution des risques, la prévention s’impose progressivement comme un levier stratégique pour les acteurs de la protection sociale. En 2026, le Groupe UNMI fait le choix d’en faire le pilier central de sa démarche RSE, en proposant une lecture renouvelée du “don de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/prevention-vers-un-nouveau-levier-de-solidarite-pour-la-protection-sociale/">Prévention : vers un nouveau levier de solidarité pour la protection sociale</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voyages de groupes : Quelles attentes pour un tourisme plus responsable ?</title>
		<link>https://socialcse.fr/voyages-de-groupes-quelles-attentes-pour-un-tourisme-plus-responsable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 08:56:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages et Tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=21983</guid>

					<description><![CDATA[<p>Retours sur l’enquête lancée par Agir pour un Tourisme Responsable Contexte : Face aux enjeux climatiques et environnementaux, l’association Agir pour un Tourisme Responsable (ATR) s’est penchée sur les spécificités du voyage de groupe (CSE, COS, associations, clubs et amicales, etc.), qui permet chaque année à un grand nombre de personne de partir en vacances. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/voyages-de-groupes-quelles-attentes-pour-un-tourisme-plus-responsable/">Voyages de groupes : Quelles attentes pour un tourisme plus responsable ?</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Association Laurette Fugain : Renforcer votre marque employeur, c’est aussi offrir aux salariés l’occasion d’agir pour sauver des vies</title>
		<link>https://socialcse.fr/association-laurette-fugain-renforcer-votre-marque-employeur-cest-aussi-offrir-aux-salaries-loccasion-dagir-pour-sauver-des-vies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=21904</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’association Laurette Fugain, engagée depuis 2002 dans la lutte contre les leucémies, mène des actions reconnues tant par les patients et leurs familles que par les équipes hospitalières. Sa mission : sensibiliser chacun à l’importance des dons de vie (sang, plasma, plaquettes et moelle osseuse), soutenir la recherche médicale et améliorer le quotidien des patients [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/association-laurette-fugain-renforcer-votre-marque-employeur-cest-aussi-offrir-aux-salaries-loccasion-dagir-pour-sauver-des-vies/">Association Laurette Fugain : Renforcer votre marque employeur, c’est aussi offrir aux salariés l’occasion d’agir pour sauver des vies</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quand le travail continue d&#8217;épuiser &#8211; Au delà des formations et des démarches QVCT</title>
		<link>https://socialcse.fr/quand-le-travail-continue-depuiser-au-dela-des-formations-et-des-demarches-qvct/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=21855</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jamais les entreprises n’ont autant parlé de santé mentale, de qualité de vie au travail et d’engagement. Jamais elles n’ont autant formé leurs managers, organisé de conférences ou multiplié les semaines thématiques censées remettre l’humain au centre. Et pourtant, dans les organisations, la fatigue ne recule pas. Elle se banalise, s’installe, change de forme. Managers [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/quand-le-travail-continue-depuiser-au-dela-des-formations-et-des-demarches-qvct/">Quand le travail continue d&rsquo;épuiser &#8211; Au delà des formations et des démarches QVCT</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TotalEnergies accompagne le passage au vélo de ses salariés avec BeeToGreen</title>
		<link>https://socialcse.fr/totalenergies-accompagne-le-passage-au-velo-de-ses-salaries-avec-beetogreen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=21822</guid>

					<description><![CDATA[<p>TotalEnergies annonce un partenariat avec BeeToGreen, entreprise francilienne spécialisée dans la transition vélo en entreprise. Ce partenariat vise à faciliter l’adoption du vélo notamment à assistance électrique auprès de ses salariés, en s’appuyant sur l’offre structurée de BeeToGreen. BeeToGreen, un acteur francilien qui accélère la mobilité douce en entreprise BeeToGreen accompagne les organisations dans le [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/totalenergies-accompagne-le-passage-au-velo-de-ses-salaries-avec-beetogreen/">TotalEnergies accompagne le passage au vélo de ses salariés avec BeeToGreen</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Égalité des chances : Capital Filles mobilise les entreprises pour 2026</title>
		<link>https://socialcse.fr/egalite-des-chances-capital-filles-mobilise-les-entreprises-pour-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=21734</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’égalité femmes-hommes a encore besoin de votre soutien Créée en 2012 à l’initiative d’Orange, avec de nombreuses entreprises partenaires et en lien avec les ministères de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, Capital Filles agit depuis plus de 14 ans pour l’égalité des chances et l’égalité entre les femmes et les hommes. À l’approche du [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/egalite-des-chances-capital-filles-mobilise-les-entreprises-pour-2026/">Égalité des chances : Capital Filles mobilise les entreprises pour 2026</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La mauvaise qualité de l’air au travail : un coût caché</title>
		<link>https://socialcse.fr/la-mauvaise-qualite-de-lair-au-travail-un-cout-cache/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=21712</guid>

					<description><![CDATA[<p>Productivité, absences, arrêts : 49 % des Français déclarent une baisse d’efficacité et 59 % au moins 1 jour d’absence sur l’année Air intérieur : 38 % des salariés estiment que leur entreprise dépense plus de 1 000 € / an à cause d’une mauvaise qualité La qualité de l’air au travail est-elle un nouveau coût caché pour les entreprises françaises ? OberA a interrogé [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/la-mauvaise-qualite-de-lair-au-travail-un-cout-cache/">La mauvaise qualité de l’air au travail : un coût caché</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le conseil RSE par B2trip : Comment donner du sens et mesurer l’impact de vos actions</title>
		<link>https://socialcse.fr/le-conseil-rse-par-b2trip-comment-donner-du-sens-et-mesurer-limpact-de-vos-actions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages et Tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=11371</guid>

					<description><![CDATA[<p>Et si chaque voyage CSE devenait une action responsable ? Aujourd’hui, la responsabilité sociétale (RSE) n’est plus un sujet réservé aux grandes entreprises.Les élus de CSE (qu’ils organisent un gros séjour annuel ou une simple sortie de groupe) sont de plus en plus sollicités pour proposer des activités cohérentes avec les valeurs des salariés : [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/le-conseil-rse-par-b2trip-comment-donner-du-sens-et-mesurer-limpact-de-vos-actions/">Le conseil RSE par B2trip : Comment donner du sens et mesurer l’impact de vos actions</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
