<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Représentants Archives - Social CSE</title>
	<atom:link href="https://socialcse.fr/tag/representants/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://socialcse.fr/tag/representants/</link>
	<description>Le magazine d&#039;information des élus et des salariés</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 13:47:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://socialcse.fr/wp-content/uploads/2021/05/cropped-logo-socialcse-favicon-32x32.png</url>
	<title>Représentants Archives - Social CSE</title>
	<link>https://socialcse.fr/tag/representants/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IRP : Les salariés ont davantage confiance en leurs représentants</title>
		<link>https://socialcse.fr/irp-les-salaries-ont-davantage-confiance-en-leurs-representants/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestion et Outils]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22525</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2023, les salariés du privé portent un regard plus favorable sur leurs représentants qu&#8217;en 2017, rapporte une étude de la Dares réalisée auprès de 30 000 collaborateurs, publiée en janvier. Les statisticiens du ministère du Travail ont voulu savoir comment ces derniers perçoivent leurs élus après la réforme des insti­tutions représentatives du personnel de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/irp-les-salaries-ont-davantage-confiance-en-leurs-representants/">IRP : Les salariés ont davantage confiance en leurs représentants</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fraudes sociales et fiscales : lettre ouverte aux Français et aux députés</title>
		<link>https://socialcse.fr/fraudes-sociales-et-fiscales-lettre-ouverte-aux-francais-et-aux-deputes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comptabilité et Budgets]]></category>
		<category><![CDATA[Médiation et Conflits]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=21062</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lettre ouverte aux françaises et au français et aux député(e)s les représentants à l&#8217;assemblée nationale dans le cadre de l’article 5 du projet de loi sur les fraudes sociales et fiscales. Et si, au nom d’une prétendue protection des données et du secret médical, on laissait prospérer ceux qui détournent l’argent de la santé des [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/fraudes-sociales-et-fiscales-lettre-ouverte-aux-francais-et-aux-deputes/">Fraudes sociales et fiscales : lettre ouverte aux Français et aux députés</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Précisions sur les désignations à la CSSCT</title>
		<link>https://socialcse.fr/precisions-sur-les-designations-a-la-cssct/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 15:43:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SSCT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=9615</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans les entreprises qui disposent d&#8217;un 3e collège électoral (cadres), « un siège au moins » doit être attribué à un représentant de ce collège à la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du CSE. Ainsi en a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 26 février 2025. Jusqu&#8217;alors, il y [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/precisions-sur-les-designations-a-la-cssct/">Précisions sur les désignations à la CSSCT</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IRP : Les ordonnances travail ont dégradé la représentation des salariés</title>
		<link>https://socialcse.fr/irp-les-ordonnances-travail-ont-degrade-la-representation-des-salaries/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 12:10:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accords Collectifs]]></category>
		<category><![CDATA[Juridique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=9469</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les ordonnances travail de 2017 ont éloigné les salariés de leurs représentants, réduit leur couverture par une instance représentative du personnel (IRP) et fait reculer leur recours aux prud&#8217;hommes. C&#8217;est ce que constate une étude de la Dares publiée en janvier 2025. Les statisticiens du ministère du Travail ont comparé les relations professionnelles et la [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/irp-les-ordonnances-travail-ont-degrade-la-representation-des-salaries/">IRP : Les ordonnances travail ont dégradé la représentation des salariés</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
