<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rémunération Archives - Social CSE</title>
	<atom:link href="https://socialcse.fr/tag/remuneration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://socialcse.fr/tag/remuneration/</link>
	<description>Le magazine d&#039;information des élus et des salariés</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 14:44:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://socialcse.fr/wp-content/uploads/2021/05/cropped-logo-socialcse-favicon-32x32.png</url>
	<title>Rémunération Archives - Social CSE</title>
	<link>https://socialcse.fr/tag/remuneration/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Salaires 2026 : Les RH, grands vainqueurs de l&#8217;année !</title>
		<link>https://socialcse.fr/salaires-2026-les-rh-grands-vainqueurs-de-lannee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comptabilité et Budgets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=23094</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les RH seraient les seules à pouvoir tabler sur une augmentation de salaire de plus de 5 % en 2026, selon la dernière édition du Guide des Salaires Robert Half, paru le 8 octobre dernier. Outre les dernières études portant sur la rémunération fléchant des hausses de salaire insignifiantes en 2026, le cabinet Robert Half table sur [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/salaires-2026-les-rh-grands-vainqueurs-de-lannee/">Salaires 2026 : Les RH, grands vainqueurs de l&rsquo;année !</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conformité ASC : Sécurisez les règles de votre CSE avant l&#8217;échéance URSSAF avec Acquit</title>
		<link>https://socialcse.fr/conformite-asc-securisez-les-regles-de-votre-cse-avant-lecheance-urssaf-avec-acquit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 13:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[URSSAF et Conformité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=23078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Acquit est un service en ligne de mise en conformité des activités sociales et culturelles (ASC) pour les CSE. Depuis l&#8217;arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2024 (n° 22-16.812), conditionner l&#8217;accès aux ASC à une ancienneté minimale est illégal. L&#8217;URSSAF applique une tolérance jusqu&#8217;au 31 décembre 2026 : les CSE disposent donc [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/conformite-asc-securisez-les-regles-de-votre-cse-avant-lecheance-urssaf-avec-acquit/">Conformité ASC : Sécurisez les règles de votre CSE avant l&rsquo;échéance URSSAF avec Acquit</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sondage : 85 % des Français accepteraient un travail déplaisant si le salaire est élevé</title>
		<link>https://socialcse.fr/sondage-85-des-francais-accepteraient-un-travail-deplaisant-si-le-salaire-est-eleve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comptabilité et Budgets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=23044</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le travail plaît-il encore vraiment aux Français, ou le salaire est-il devenu le dernier rempart face au désengagement professionnel ? L&#8217;agence How Much a interrogé 2 615 actifs français pour mesurer leur rapport au travail, à la rémunération et à l&#8217;épanouissement. Si « le travail, c&#8217;est la santé », c&#8217;est encore loin d&#8217;être la panacée. En [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/sondage-85-des-francais-accepteraient-un-travail-deplaisant-si-le-salaire-est-eleve/">Sondage : 85 % des Français accepteraient un travail déplaisant si le salaire est élevé</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>90 ans des congés payés : 39 % des Français toujours exclus des vacances</title>
		<link>https://socialcse.fr/90-ans-des-conges-payes-39-des-francais-toujours-exclus-des-vacances/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pouvoir d'Achat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22626</guid>

					<description><![CDATA[<p>A l’occasion des 90 ans des congés payés, et alors que l’inflation sur les prix de l’énergie menace les vacances d’une partie de la population, le cabinet Asterès – mandaté par Essentiem, un fond de dotation permettant à des projets touristiques et d’intérêt général de voir le jour – publie aujourd’hui une étude économique sur [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/90-ans-des-conges-payes-39-des-francais-toujours-exclus-des-vacances/">90 ans des congés payés : 39 % des Français toujours exclus des vacances</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salaires : Les représentants du personnel jugent les NAO peu efficaces</title>
		<link>https://socialcse.fr/salaires-les-representants-du-personnel-jugent-les-nao-peu-efficaces/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NAO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=22531</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les négociations annuelles obligatoires se terminent. A priori sans grande efficacité, si l&#8217;on en croit les représentants du personnel interrogés par le cabinet Syndex lors du précédent cycle de négociation (2025). Selon cette étude publiée en décembre dernier, plus des trois quarts des représentants du personnel estiment que les résultats des négociations ne répondent pas [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/salaires-les-representants-du-personnel-jugent-les-nao-peu-efficaces/">Salaires : Les représentants du personnel jugent les NAO peu efficaces</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Derrière les réseaux sociaux, des professionnels épuisés : un sur deux en burn-out selon le dernier rapport Metricool</title>
		<link>https://socialcse.fr/derriere-les-reseaux-sociaux-des-professionnels-epuises-un-sur-deux-en-burn-out-selon-le-dernier-rapport-metricool/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droits d'alerte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=21977</guid>

					<description><![CDATA[<p>Metricool, leader mondial de la gestion et de l’analyse des réseaux sociaux, publie aujourd’hui son tout premier Social Media Well-being Report*, offrant un éclairage détaillé sur les défis liés à la santé mentale et à la charge de travail auxquels sont confrontés les professionnels des réseaux sociaux à travers le monde. Les résultats révèlent la réalité [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/derriere-les-reseaux-sociaux-des-professionnels-epuises-un-sur-deux-en-burn-out-selon-le-dernier-rapport-metricool/">Derrière les réseaux sociaux, des professionnels épuisés : un sur deux en burn-out selon le dernier rapport Metricool</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Épargne salariale : Un levier de pouvoir d’achat pour les salariés… y compris à la retraite</title>
		<link>https://socialcse.fr/epargne-salariale-un-levier-de-pouvoir-dachat-pour-les-salaries-y-compris-a-la-retraite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude-Claire Aboucaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 13:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accords Collectifs]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'Achat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=21941</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avec la baisse progressive du taux de remplacement des pensions, les revenus des retraités devraient diminuer pour les générations futures. Pour les représentants du personnel, développer l’épargne salariale et l’épargne retraite collective constitue un outil concret pour préserver le pouvoir d’achat des salariés sur le long terme. Et un marqueur du rôle actif de l’entreprise [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/epargne-salariale-un-levier-de-pouvoir-dachat-pour-les-salaries-y-compris-a-la-retraite/">Épargne salariale : Un levier de pouvoir d’achat pour les salariés… y compris à la retraite</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Français sont-ils suffisamment bien éduqués financièrement pour avoir une bonne lisibilité de leur fiche de paie et des règles salariales ?</title>
		<link>https://socialcse.fr/les-francais-sont-ils-suffisamment-bien-eduques-financierement-pour-avoir-une-bonne-lisibilite-de-leur-fiche-de-paie-et-des-regles-salariales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 09:43:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comptabilité et Budgets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=21890</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’agence HOW MUCH dévoile les résultats d’une nouvelle enquête nationale menée auprès de 2 313 salariés sur la compréhension de la fiche de paie et, plus largement, sur la lisibilité des règles de rémunération en entreprise. Une étude qui vient conforter le manque de connaissances sur ce sujet alors qu’est lancée la semaine de l’éducation financière du 16 au 22 mars. « La fiche de paie et [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/les-francais-sont-ils-suffisamment-bien-eduques-financierement-pour-avoir-une-bonne-lisibilite-de-leur-fiche-de-paie-et-des-regles-salariales/">Les Français sont-ils suffisamment bien éduqués financièrement pour avoir une bonne lisibilité de leur fiche de paie et des règles salariales ?</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apprentissage : ce qui a changé en 2025</title>
		<link>https://socialcse.fr/apprentissage-ce-qui-a-change-en-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 17:10:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Juridique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=21543</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’apprentissage constitue une voie d’insertion privilégiée des jeunes dans l’emploi. Depuis le début de l’année 2025, son cadre juridique et financier a toutefois connu quelques ajustements. Ces évolutions portent à la fois sur le coût de l’apprentissage pour les entreprises et sur le plafond d’exonération des cotisations salariales des apprentis. Jusqu&#8217;en 2024, toutes les entreprises [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/apprentissage-ce-qui-a-change-en-2025/">Apprentissage : ce qui a changé en 2025</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sondage transparence salariale : 93,8 % des entreprises ne disposeront pas d&#8217;un dispositif complet d&#8217;ici le 7 juin 2026</title>
		<link>https://socialcse.fr/sondage-transparence-salariale-938-des-entreprises-ne-disposeront-pas-dun-dispositif-complet-dici-le-7-juin-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marinelayani@socialcse.fr Marine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 11:20:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Juridique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialcse.fr/?p=11438</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tous les salariés&#160;en&#160;France&#160;sont&#160;concernés par la directive de&#160;transparence salariale, mais… 93,8&#160;% des entreprises ne disposeront pas&#160;d’un dispositif complet d’ici le 7 juin 2026. «&#160;En France, on compte environ 27 millions de&#160;salariés(Insee, 2024).&#160;Parmi eux, environ 15 millions travaillent dans des entreprises des secteurs marchands (industrie, construction, commerce, services…**), cibles de notre enquête.&#160;Contrairement à beaucoup d’articles&#160;qui prétendent que [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://socialcse.fr/sondage-transparence-salariale-938-des-entreprises-ne-disposeront-pas-dun-dispositif-complet-dici-le-7-juin-2026/">Sondage transparence salariale : 93,8 % des entreprises ne disposeront pas d&rsquo;un dispositif complet d&rsquo;ici le 7 juin 2026</a> appeared first on <a href="https://socialcse.fr">Social CSE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
